ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 680 มล. KFRT-680
| หมายเลขรุ่น | KFRT-680 |
|---|---|
| รูปทรงและรูปตัดของผนัง | แบบกำหนดเอง (มีแถบแกะง่าย), รูปสี่เหลี่ยม |
| ความจุ | 680 มล / 23.0 fl. oz, สามารถปรับแต่งได้ |
| ขนาดส่วนบน | ปรับขนาดได้, ขนาดสูงสุดด้านบน: 208 × 157 มม. (8.19" × 6.18") / ขนาดสูงสุดด้านล่าง: 192 × 141 มม. (7.56" × 5.55") |
| ฐานและความสูง | ฐาน: 184 × 133 มม. (7.24" × 5.24") / ความสูง: 30 มม. (1.18"), สามารถปรับแต่งได้ |
| วัสดุและชั้นเคลือบ | 8011 แผ่นอลูมิเนียมเกรดอาหาร, สามารถปรับแต่งได้, เคลือบสีทองและสีเงิน |
| ความหนาและน้ำหนักต่อหน่วย | สามารถปรับแต่งได้, ความหนาของฟอยล์: 0.110–0.120 มม. / น้ำหนักต่อหน่วย: ประมาณ 13.5 กรัม ± 0.5 กรัม |
| ตัวเลือกสี | มีสี Pantone ตามสั่ง, สีทอง |
| ประสิทธิภาพ | -20°C ถึง 250°C, สามารถปิดผนึกด้วยความร้อนได้ (มีวัสดุรองรับ) |
| การใช้งาน | ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และของหวาน, เนยและแยม, บรรจุภัณฑ์ตัวอย่างอาหาร, บรรจุภัณฑ์อาหารทั่วไป, บรรจุภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง, ซอสและน้ำจิ้ม, อาหารทะเลและเนื้อสัตว์ |
| ตัวเลือกฝา | ฝาอลูมิเนียมฟอยล์, สามารถปรับแต่งได้, ฟิล์มปิดผนึกด้วยความร้อน, ฝา PP |
| ใบรับรอง | FDA · EU · LFGB · BRCGS (มีให้ตามคำขอ) |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) และระยะเวลาการผลิต | ระยะเวลาการจัดส่ง: สินค้าที่มีในสต็อก 3–7 วัน, สินค้าตามสั่ง 15–50 วัน, สามารถเจรจาได้ |
| ตัวอย่าง | มีอยู่ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | 1,000 ชิ้น / กล่อง, ขนาดกล่อง: 46 × 30 × 34 ซม. / 0.042 ลูกบาศก์เมตร, สามารถปรับแต่งได้ |
| การปรับแต่ง | มีบริการปรับสี โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการ (สนับสนุน OEM/ODM) |
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 25 มล. KFRD-25
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 35 มล. KFRD-35
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 50 มล. KFRD-50
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 100 มล. KFRT-100B
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 180 มล. KFRT-180
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 200 มล. KFRT-200
-

กล่องอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 310 มล. KFRT-310
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 580 มล. KFRT-580
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 580-880 มล. KFRT-580B
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 750 มล. KFRT-750
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 930 มล. KFRT-930
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 1000 มล. KFRT-1000
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 1450 มล. KFRT-1450
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 1800 มล. KFRT-1800
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม 2200 มล. KFRT-2200
-

ภาชนะอลูมิเนียมฟอยล์ทรงกลม ขนาด 3500-4670 มล. KFRT-3500




