50ml Irregular Smoothwall Aluminum Foil Container KFOT-50
| Model Number | KFOT-50 |
|---|---|
| Shape & Wall Profile | Custom (With Easy-Peel Tab), Round, Smoothwall |
| Capacity | 50 ml / 1.76 fl. oz |
| Top Dimensions | Customizable, Top Out: 71 × 67 mm (2.80" × 2.64") / Top In: 61 × 58 mm (2.40" × 2.28") |
| Base & Height | Base: 54 × 50 mm (2.13" × 1.97") / Height: 25 mm (0.98"), Customizable |
| Material & Coating | 8011 Food Grade Aluminum Foil, Gold Coating |
| Thickness & Unit Weight | Customizable, Foil Thickness: 0.055–0.065 mm / Unit Weight: Approx. 3.0 g ± 0.2 g |
| Color Options | Custom Pantone Colors Available, Gold |
| Performance | -20°C to 250°C, Heat-Sealable Supported |
| Applications | Butter & Jam, Food Sample Packaging, General Food Packaging, Pet Food Packaging, Sauces & Dips, Seafood & Meats |
| Lid Options | Aluminum Foil Lid, Customizable, Heat-seal Film, PP Lid |
| Certifications | FDA · EU · LFGB · BRCGS (Available on request) |
| MOQ & Lead Time | 1 Carton, Negotiable |
| Sample | Available |
| Packaging Details | 3000–5000 pcs / ctn, Customizable |
| Customization | Custom Color, Logo & Packaging Available (OEM/ODM Supported) |
Description
RELATED PRODUCTS
-

25ml Round Aluminum Foil Container KFRD-25
-

35ml Round Aluminum Foil Container KFRD-35
-

50ml Round Aluminum Foil Container KFRD-50
-

100ml Round Aluminum Foil Container KFRT-100B
-

180ml Round Aluminum Foil Container KFRT-180
-

200ml Round Aluminum Foil Container KFRT-200
-

310ml Round Aluminum Foil Container KFRT-310
-

580ml Round Aluminum Foil Container KFRT-580
-

580-880ml Round Aluminum Foil Container KFRT-580B
-

680ml Round Aluminum Foil Container KFRT-680
-

750ml Round Aluminum Foil Container KFRT-750
-

930ml Round Aluminum Foil Container KFRT-930
-

1000ml Round Aluminum Foil Container KFRT-1000
-

1450ml Round Aluminum Foil Container KFRT-1450
-

1800ml Round Aluminum Foil Container KFRT-1800
-

2200ml Round Aluminum Foil Container KFRT-2200








